Deskrizzjoni tal-Prodotti
|
|
|
|



| 5C 386pc Serje Metrika O - Assortiment taċ-Ċirku
O - Kit tas-Servizz taċ-Ċirku NaturalBuna Kwalità Professjonali |
|||||||||
| Numri tal-partijiet | Daqsijiet nominali | Kwantità | Numri tal-partijiet | Daqsijiet nominali | Kwantità | ||||
| AS568 | I/D | O/D | Taqsima | Fil-kit | AS568 | I/D | O/D | Taqsima | Fil-kit |
| 006 | 3 | 7 | 2.0 | 16 | 221 | 20 | 26 | 3.0 | 12 |
| 007 | 4 | 8 | 2.0 | 16 | 212 | 22 | 28 | 3.0 | 12 |
| 008 | 5 | 9 | 2.0 | 16 | 213 | 24 | 30 | 3.0 | 12 |
| 009 | 6 | 10 | 2.0 | 16 | 214 | 25 | 31 | 3.0 | 12 |
| 010 | 7 | 11 | 2.0 | 16 | 215 | 27 | 33 | 3.0 | 12 |
| 011 | 8 | 12 | 2.0 | 16 | 216 | 28 | 34 | 3.0 | 12 |
| 012 | 10 | 14 | 2.0 | 16 | 217 | 30 | 36 | 3.0 | 12 |
| 110 | 10 | 15 | 2.5 | 13 | 218 | 32 | 36 | 3.0 | 12 |
| 111 | 11 | 16 | 2.5 | 13 | 219 | 33 | 36 | 3.0 | 12 |
| 112 | 12 | 17 | 2.5 | 13 | 220 | 35 | 41 | 3.0 | 12 |
| 113 | 14 | 19 | 2.5 | 13 | 221 | 36 | 42 | 3.0 | 12 |
| 114 | 16 | 21 | 2.5 | 13 | 222 | 38 | 44 | 3.0 | 12 |
| 115 | 17 | 22 | 2.5 | 13 | 325 | 38 | 46 | 4.0 | 9 |
| 116 | 19 | 24 | 2.5 | 13 | 326 | 41 | 49 | 4.0 | 9 |
| 210 | 19 | 25 | 3.0 | 12 | 327 | 44 | 52 | 4.0 | 9 |
| RE konvenjenti - Piż tal-każ tal-plastik li jista 'jissiġilla: 0.65kg | |||||||||


| 5B 382PC Serje Metrika O - Assortiment taċ-Ċirku
O - Kit tas-Servizz Ring NaturalBuna Kwalità Professjonali |
|||||||||
| Numri tal-partijiet | Daqsijiet nominali | Kwantità | Numri tal-partijiet | Daqsijiet nominali | Kwantità | ||||
| JIS | I/D | O/D | Taqsima | Fil-kit | JIS | I/D | O/D | Taqsima | Fil-kit |
| P3 | 2.8 | 6.6 | 1.9 | 20 | G22 | 22.0 | 28.0 | 3.0 | 10 |
| P4 | 3.8 | 7.6 | 1.9 | 20 | P22.4 | 22.1 | 29.1 | 3.5 | 10 |
| P5 | 4.8 | 8.6 | 1.9 | 18 | G25 | 24.4 | 30.6 | 3.1 | 10 |
| P6 | 5.8 | 9.6 | 1.9 | 18 | P25 | 24.7 | 31.7 | 3.5 | 10 |
| P7 | 6.8 | 10.6 | 1.9 | 18 | P26 | 25.7 | 32.7 | 3.5 | 10 |
| P8 | 7.8 | 11.6 | 1.9 | 18 | G30 | 29.4 | 35.6 | 3.1 | 10 |
| P9 | 8.8 | 12.6 | 1.9 | 18 | P30 | 29.7 | 36.7 | 3.5 | 10 |
| P10 | 9.8 | 14.6 | 2.4 | 13 | P32 | 31.7 | 38.7 | 3.5 | 10 |
| P11 | 10.8 | 15.6 | 2.4 | 13 | P34 | 33.7 | 40.7 | 3.5 | 10 |
| P12 | 11.8 | 16.8 | 2.4 | 13 | G35 | 34.4 | 40.6 | 3.1 | 10 |
| P14 | 13.8 | 18.6 | 2.4 | 13 | P36 | 34.4 | 42.7 | 3.5 | 10 |
| P16 | 15.8 | 20.6 | 2.4 | 13 | G40 | 39.4 | 45.6 | 3.1 | 10 |
| P18 | 17.8 | 22.6 | 2.4 | 13 | P10 | 39.7 | 46.7 | 3.5 | 10 |
| P20 | 19.8 | 24.6 | 2.4 | 13 | G45 | 44.4 | 50.6 | 3.1 | 11 |
| G20 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | 10 | P48 | 47.7 | 54.7 | 3.5 | 10 |
| RE konvenjenti - Piż tal-każ tal-plastik li jista 'jissiġilla: 0.65kg | |||||||||
Il-kumpanija tagħna
Kategorija ewlenija
Gomma o - ċirku, siegla tal-gomma / washer, ballun tal-gomma, grommet tal-gomma, eċċ.
Missjoni tal-Kumpanija
Biex nipprovdu l-aktar prodotti kompetittivi u servizz tajjeb lill-klijenti tagħna. Biex tipprovdi pjattaforma biex tirrealizza l-ħolm tagħhom lill-impjegati tagħna.

Valur tal-kumpanija
Aħna rridu nħallu lill-klijenti tagħna li jikkooperaw magħna huma assigurati, ninkwetaw - b'xejn, u komdi. Biex inħallu l-impjegati tagħna jaħdmu ferħana u b'saħħithom fil-familja tal-aħjar siġill.
Viżjoni tal-Kumpanija
Waħda - Soluzzjonijiet ta 'waqfien għall-applikazzjonijiet tas-siġillar tiegħek


Il-vantaġġ l-ieħor tagħna

30
snin
L-inġiniera anzjani tagħna għandhom 30+ snin ta 'esperjenza
24
Sigħat
7x24 h online
1
Siegħa
Siegħa mill-fabbrika tagħna għal Xiamen Seaport u l-Ajruport ta 'Xiamen
FAQ
M: X'jiġri jekk il-partijiet tal-gomma riċevuti ma jaqblux mad-daqs?
M: X'inhu l-ħin taċ-ċomb għal partijiet tal-gomma?
M: Toffri Anti - prodotti tal-gomma statika?
M: X'inhi r-reżistenza kimika tal-partijiet tal-gomma?
M: Tista 'tipprovdi kampjuni għall-prova?
M: Jappoġġja kwantitajiet żgħar ta 'varjetajiet multipli ta' xiri mħallat?
It-tags Popolari: o - Kit Ring, China O - Fornituri tal-Kit Ring, Manifatturi, Fabbrika

